大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | ||||
・天下無双(武力No.1) | ||||
・神算鬼謀(知力No.1) | ||||
・大都督(統率No.1) | ||||
・鬼才(十種No.1) | ||||
・騎乗No.1 | ||||
・射撃No.1 | ||||
・武術No.1 | ||||
・呪術No.1 | ||||
・諜報No.1 | ||||
・重機No.1 | ||||
・調教No.1 | ||||
・人望No.1 | ||||
・政治No.1 | ||||
・商才No.1 | ||||
・火行No.1 | ||||
・水行No.1 | ||||
・木行No.1 | ||||
・金行No.1 | ||||
・土行No.1 | ||||
・律師(low)No.1 | ||||
・無頼(chaos)No.1 | ||||
・光属性No.1 | ||||
・闇属性No.1 | ||||
・撃破No.1 | ||||
・大富豪(総資産No.1) | ||||
・名声No.1 | ||||
・義理No.1 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | 無所属 | |||||||
3位 | 無所属 | |||||||
4位 | 無所属 | |||||||
5位 | 無所属 | |||||||
6位 | 無所属 | |||||||
7位 | 無所属 | |||||||
8位 | 無所属 | |||||||
9位 | 無所属 | |||||||
10位 | 無所属 |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | ||||||||
2位 | ||||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ||||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 |